| ロイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期修得 | 魔神剣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv4 | 瞬迅剣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv7 | 散沙雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv9 | 虎牙破斬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv14 | 獅子戦吼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv40 | 飛天翔駆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧トリエット跡 | 粋護陣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デリス・カーラーン | 天翔蒼破斬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天翔蒼破斬はマテリアルブレードを装備して HPが少ないときにA・B・Xボタンを同時に押すと発動する |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コレット | |||||||||||||
| 初期修得 | レイトラスト | ||||||||||||
| Lv9 | ピコハン | ||||||||||||
| Lv10 | アイテムスティール | ||||||||||||
| Lv12 | ブランディス | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| イベント | |||||||||||||
| 旧トリエット跡 | レデュース・ダメージ | ||||||||||||
| エンジェル・フェザー | |||||||||||||
| バラクラフ王廟 | ホーリーソング | ||||||||||||
| マナの守護塔 | リヴァヴィウサー | ||||||||||||
| 救いの塔 | ジャッジメント | ||||||||||||
| ランダムで発動する | ホーリージャッジメント | ||||||||||||
| ホーリーソングとジャッジメントを50以上の状態で ホーリーソングを使うとランダムで発動する |
|||||||||||||
| ジーニアス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期修得 | ファイアボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv3 | ストーンブラスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv6 | ウィンドカッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv7 | アクアエッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv9 | ライトニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv11 | アイシクル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv32 | アドプレッシャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧トリエット跡 | フォースフィールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘイムダール | メテオスォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーバーリミッツ状態 | インディグネイド・ジャッジメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50以上(インディグネイション)の状態で オーバーリミッツの時にインディグネイションを使うと発動する |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラトス | ||||||||||
| 初期修得 | 魔神剣 | |||||||||
| 粋護陣 | ||||||||||
| ファイアボール | ||||||||||
| ファーストエイド | ||||||||||
| Lv5 | 瞬迅剣 | |||||||||
| Lv8 | ウィンドカッター | |||||||||
| Lv10 | ストーンブラスト | |||||||||
| Lv12 | ライトニング | |||||||||
| Lv23 | 閃空裂破 | |||||||||
|
||||||||||
| リフィル | ||||||||||||||||
| 初期修得 | ファーストエイド | |||||||||||||||
| Lv8 | チャージ | |||||||||||||||
| Lv10 | バリアー | |||||||||||||||
| Lv12 | リカバー | |||||||||||||||
| Lv16 | ディスペル | |||||||||||||||
| Lv18 | フォトン | |||||||||||||||
| Lv21 | シャープネス | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| イベント | ||||||||||||||||
| 旧トリエット跡 | フォースフィールド | |||||||||||||||
| ユウマシ湖 | レイズデッド | |||||||||||||||
| しいな | ||||||||||
| 初期修得 | 炸力符 | |||||||||
| 散力符 | ||||||||||
| 衝弾符 | ||||||||||
| 降霊召符・狐鈴 | ||||||||||
| Lv22 | 生吸符 | |||||||||
| Lv26 | 幽幻符 | |||||||||
| Lv30 | 精吸符 | |||||||||
| Lv40 | 衝力揚符 | |||||||||
| Lv48 | 操冥符 | |||||||||
| Lv56 | 風刃縛封 | |||||||||
|
||||||||||
| イベント | ||||||||||
| ウンディーネと契約 | 表降晶符・水 | |||||||||
| 降霊召符・水 | ||||||||||
| シルフと契約 | 表降晶符・風 | |||||||||
| 降霊召符・風 | ||||||||||
| イフリートと契約 | 表降晶符・火 | |||||||||
| 降霊召符・火 | ||||||||||
| ヴォルトと契約 | 裏降晶符・雷 | |||||||||
| 降霊召符・雷 | ||||||||||
| ノームと契約 | 裏降晶符・地 | |||||||||
| 降霊召符・地 | ||||||||||
| セルシウスと契約 | 裏降晶符・氷 | |||||||||
| 降霊召符・氷 | ||||||||||
| シャドウと契約 | 裏降晶符・闇 | |||||||||
| 降霊召符・闇 | ||||||||||
| ルナと契約 | 表降晶符・光 | |||||||||
| 降霊召符・光 | ||||||||||
| オリジンと契約 | 降霊召符・源 | |||||||||
| マクスウェルと契約 | 降霊召符・元 | |||||||||
| プレセア | |||||||||||||||||||
| 初期修得 | 爆砕斬 | ||||||||||||||||||
| 裂旋斧 | |||||||||||||||||||
| 狐月閃 | |||||||||||||||||||
| 獅吼滅龍閃 | |||||||||||||||||||
| 地精陣 | |||||||||||||||||||
| Lv28 | 崩襲撃 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ゼロス | |
| 初期修得 | 魔神剣 |
| 瞬迅剣 | |
| 閃空裂破 | |
| 粋護陣 | |
| ファイアボール | |
| ウィンドカッター | |
| ストーンブラスト | |
| ライトニング | |
| ファーストエイド | |
| リーガル | ||||||||||
| 初期修得 | 天月旋 | |||||||||
| 裂蹴撃 | ||||||||||
| 鷹爪蹴撃 | ||||||||||
| 飛葉翻歩 | ||||||||||
| 不剄 | ||||||||||
| Lv31 | 飛燕脚 | |||||||||
| Lv34 | 凄龍昴 | |||||||||
| Lv39 | 治癒功 | |||||||||
| Lv49 | 天崩流 | |||||||||
| Lv57 | 月華流麗 | |||||||||
|
||||||||||