名前 背番号 出身地 プロ年数 年齢 投打

青葉 棗

千葉県 19年目 39歳 右投右打
弾道
ミート
60
パワー
80
走力
50
肩力
50
守力
50
エラー回避
60
球速

コントロール

スタミナ

ミート打ちをするとヒット性の打球がとても出やすくなる 強振で流し打ちしても打球のパワーがあまり下がらない 流し打ちすると打球が切れにくい サヨナラの場面だとホームラン性の打球が出やすい エース級の投手との対戦時に能力が上がる
登板すると歓声が上がる ストライクとボールの見極めがうまくなる
生年月日 身長 体重 球団 年俸
1958/12/26 180cm 78kg 2億5000万円
球団 試合 打率 本塁打 打点 盗塁 安打 出塁率 打数 四球 死球 犠飛
通算 2258 .317 593 1763 79 2502 .428 7900 1554 53 83
1997年 135 .301 30 75 136 .405 452 76
1996年 106 .302 21 85 120 .404 398 66
1995年 130 .285 31 82 130 .357 456 51
1994年 130 .305 30 97 144 .428 472 96
1993年 120 .281 18 68 112 .422 399 99
1992年 112 .282 22 70 111 .414 394 90
1991年 110 .337 37 92 124 .479 368 100
1990年 131 .286 36 108 131 .414 458 106
1989年 130 .328 44 130 155 .418 473 77
1988年 130 .315 35 106 140 .442 445 104
1987年 130 .330 30 95 148 .436 448 84
1986年 124 .364 51 120 153 .491 420 105
1985年 130 .372 52 149 171 .484 460 104
1984年 130 .318 34 97 146 .445 459 99
1983年 120 .333 25 76 147 .420 442 64
1982年 130 .340 34 101 160 .444 470 88
1981年 130 .330 33 100 142 .430 430 70
1980年 130 .289 30 112 132 .390 456 75
獲得タイトル
数々の記録を作った生きた伝説
1997年もチームの4番としてフル出場に3割30本と活躍した。