名前 背番号 出身地 プロ年数 年齢 投打

寺井 安人

沖縄県 15年目 32歳 左投両打
弾道
ミート
45
パワー
50
走力
66
肩力
60
守力
60
エラー回避
60
球速

コントロール

スタミナ

追い込まれても三振しにくい ミート打ちすることが多い 積極的に盗塁を狙う 積極的に先の塁を狙う
生年月日 身長 体重 球団 年俸
1965/9/10 176cm 78kg 4000万円
球団 試合 打率 本塁打 打点 盗塁 安打 出塁率 打数 四球 死球 犠飛
通算 1628 .296 50 481 426 1703 .361 5746 561 32 17
1997年 112 .270 21 81 .360 300 42
1996年 123 .257 32 90 .328 350 37
1995年 112 .299 44 30 115 .364 384 36
1994年 113 .289 28 20 112 .355 388 40
1993年 102 .284 27 21 99 .352 348 38
1992年 130 .326 52 25 146 .394 448 54
1991年 120 .338 34 27 152 .407 450 53
1990年 120 .344 48 50 155 .423 450 63
1989年 96 .285 17 43 111 .356 390 39
1988年 130 .274 42 56 146 .330 532 43
1987年 114 .264 27 48 116 .326 440 41
1986年 102 .283 31 36 105 .351 371 33
1985年 128 .320 48 34 165 .369 516 32
1984年 126 .290 30 25 110 .321 379 10
獲得タイトル
千葉ロッテマリーンズの快速男
1997年もレギュラーとして頑張ったが衰えは隠せずファンの間では引退を噂されている。