名前 背番号 出身地 プロ野球暦 全盛期 年齢 投打

中尾 敦也

27 山形県 20年 1975年 31歳 右投右打
弾道
ミート
97
パワー
70
走力
50
肩力
75
守力
75
エラー回避
85
球速

コントロール

スタミナ

好調をキープしやすい
ミート打ちをするとヒット性の打球がとても出やすくなる 2安打以上打つと次の打席から能力が上がる 7回以降にチームが負けていると能力が上がる 守備のとき熟練の技を見せることがある ライオンズとの対戦時に相手投手の能力を下げる
登板すると歓声が上がる ストライクとボールの見極めがうまくなる
生年月日 身長 体重 球団
1943/9/27 182cm 78kg
球団 試合 打率 本塁打 打点 盗塁 安打 出塁率 打数 四球 死球 犠飛
通算 2610 .334 141 1116 11 3102 .419 9283 1346 13
1981年 120 .290 45 130 .361 448 47
1980年 130 .325 53 154 .390 474 51
1979年 130 .303 42 145 .361 479 44
1978年 118 .305 38 122 .356 400 32
1977年 130 .319 46 153 .394 480 60
1976年 130 .351 63 168 .446 478 82
1975年 130 .383 18 88 180 .491 470 98
1974年 130 .368 17 75 170 .473 462 92
1973年 125 .332 62 151 .414 455 64
1972年 130 .356 47 168 .439 472 70
1971年 130 .363 56 173 .467 476 92
1970年 122 .282 31 120 .329 426 30
1969年 130 .340 11 64 166 .424 488 69
1968年 134 .352 72 177 .439 503 78
1967年 134 .378 15 96 185 .483 490 100
1966年 132 .297 40 130 .360 438 43
1965年 140 .348 51 160 .457 460 92
1964年 142 .284 39 127 .379 447 65
1963年 150 .375 10 63 190 .462 506 81
1962年 123 .309 45 133 .391 431 56
獲得タイトル
通算打率2位の記録を持つ天才打者
とにかく優勝経験は多く土壇場で活躍する事で人気が高かった。