名前 背番号 出身地 プロ野球暦 全盛期 年齢 投打

和田 勲

90 和歌山県 22年 1981年 38歳 右投右打
弾道
ミート
50
パワー
100
走力
38
肩力
70
守力
38
エラー回避
50
球速

コントロール

スタミナ

引っ張りで強い打球が打てるようになる 2安打以上打つと次の打席から能力が上がる 1ストライク取られるまで能力が上がる 追い込まれるとすごく三振しやすい
本塁でのクロスプレーで捕手に専用モーションで体当りをしかける 登板すると歓声が上がる 早いカウントから打つ
生年月日 身長 体重 球団
1944/8/9 192cm 93kg
球団 試合 打率 本塁打 打点 盗塁 安打 出塁率 打数 四球 死球 犠飛
通算 2791 .274 827 1920 10 2691 .344 9813 994 57 149
1984年 103 .199 13 38 63 .260 316 20
1983年 110 .213 19 42 81 .243 380 15
1982年 130 .250 30 73 118 .322 472 50
1981年 130 .280 50 110 132 .373 471 70 13
1980年 127 .252 49 112 123 .323 488 51
1979年 130 .276 44 103 127 .342 460 46 10
1978年 130 .313 45 105 136 .385 435 47
1977年 112 .293 32 84 120 .356 410 37
1976年 130 .279 43 96 131 .348 470 49
1975年 130 .300 33 101 130 .359 434 40
1974年 108 .282 30 85 110 .338 390 33
1973年 130 .284 48 106 129 .361 455 54
1972年 126 .305 40 100 144 .394 472 66
1971年 130 .252 46 99 123 .322 488 48
1970年 130 .310 52 109 153 .395 493 63 13
1969年 130 .273 49 100 135 .342 495 44
1968年 135 .286 45 101 121 .379 423 57 11
1967年 134 .295 40 92 145 .370 491 55
1966年 136 .299 31 71 140 .364 469 46
1965年 118 .272 25 53 97 .338 356 35
1964年 150 .244 33 69 122 .310 501 41
1963年 132 .250 30 73 111 .300 444 27
獲得タイトル
日本の飛ばし屋
最長飛距離170mを打った事で日本の飛ばし屋と呼ばれた。
高卒で30本塁打と怪力を見せその後も活躍し終われば通算827本塁打と
恐ろしい成績を残し引退後も監督として頑張っている。