名前 背番号 出身地 プロ野球暦 全盛期 年齢 投打

月見里 心

山梨県 13年 1950年 26歳 右投右打
弾道
ミート
90
パワー
90
走力
76
肩力
74
守力
69
エラー回避
63
球速

コントロール

スタミナ

得点圏に走者がいると能力が激しく上がる
強振で打つとホームラン性の打球が出やすい 引っ張りで強い打球が打てるようになる 2安打以上打つと次の打席から能力が上がる 登板すると歓声が上がる 積極的に盗塁を狙う
生年月日 身長 体重 球団
1924/6/17 175cm 70kg
球団 試合 打率 本塁打 打点 盗塁 安打 出塁率 打数 四球 死球 犠飛
通算 1532 .296 240 919 240 1683 .377 5665 723 13 33
1958年 105 .235 31 81 .297 344 30
1957年 108 .247 38 94 .313 380 33
1956年 122 .262 12 46 19 112 .344 428 53
1955年 130 .305 18 70 26 150 .382 491 61
1954年 121 .300 20 74 21 136 .368 454 49
1953年 130 .363 24 104 33 177 .443 487 69
1952年 120 .282 16 47 18 128 .354 452 50
1951年 96 .287 24 84 20 110 .372 381 52
1950年 130 .360 51 161 28 186 .456 510 90
1949年 129 .367 25 94 16 184 .451 500 75
1948年 132 .315 22 75 34 156 .389 493 57
1947年 115 .201 32 76 .300 378 54
1946年 95 .251 10 63 93 .344 367 50
獲得タイトル
シーズン打点記録保持者
ミートの上手い選手で高打率を記録している。晩年はケガに悩まされ惜しくも引退して行った。