名前 背番号 出身地 プロ野球暦 全盛期 年齢 投打

内海 光司

27 東京都 17年 1977年 23歳 右投右打
弾道
ミート
75
パワー
60
走力
47
肩力
82
守力
74
エラー回避
60
球速

コントロール

スタミナ

ミート打ちをするとヒット性の打球が出やすくなる 2安打以上打つと次の打席から能力が上がる 追い込まれても三振しにくい ミート打ちすることが多い
生年月日 身長 体重 球団
1954/1/11 177cm 65kg
球団 試合 打率 本塁打 打点 盗塁 安打 出塁率 打数 四球 死球 犠飛
通算 2004 .290 180 794 49 1864 .350 6432 586 13
1988年 80 .183 44 .228 240 14
1987年 130 .200 15 86 .236 420 20
1986年 130 .300 15 56 131 .369 436 47
1985年 105 .242 32 70 .305 289 26
1984年 130 .330 16 60 136 .389 412 36
1983年 126 .300 11 44 120 .359 400 37
1982年 115 .297 10 26 89 .361 300 29
1981年 117 .278 31 102 .326 367 24
1980年 81 .259 19 64 .302 247 15
1979年 100 .281 38 90 .343 320 30
1978年 128 .275 11 45 114 .337 415 39
1977年 130 .348 12 90 163 .412 468 45
1976年 124 .350 19 83 145 .413 414 44
1975年 130 .310 14 62 140 .380 451 51
1974年 130 .305 15 73 134 .376 440 50
1973年 127 .289 16 57 125 .350 433 41
1972年 121 .292 14 60 111 .356 380 38
獲得タイトル
通算17年捕手として活躍した選手
1年目から正捕手として新人王を獲得と活躍した。
最後まで現役続行を希望しテスト生として参加したが結果は不合格で引退して行った。