名前 背番号 出身地 プロ野球暦 全盛期 年齢 投打

丸井 小鉄

埼玉県 15年 1986年 30歳 右投右打
弾道
ミート
76
パワー
72
走力
70
肩力
70
守力
70
エラー回避
68
球速

コントロール

スタミナ

強振で流し打ちしても打球のパワーがあまり下がらない バントをしたとき打球がゴロになって成功しやすい 7回以降にチームが負けていると能力が上がる ストライクとボールの見極めがうまくなる
生年月日 身長 体重 球団
1956/6/18 180cm 73kg
球団 試合 打率 本塁打 打点 盗塁 安打 出塁率 打数 四球 死球 犠飛
通算 1718 .286 228 851 243 1781 .367 6236 811 15 44
1995年 10 .100 .182 30
1994年 54 .204 12 22 .277 108 11
1993年 130 .309 15 61 14 141 .389 457 60
1992年 125 .297 60 13 130 .360 438 43
1991年 121 .266 11 63 110 .333 413 44
1990年 120 .295 12 57 12 124 .372 420 54
1989年 130 .257 14 56 28 125 .391 486 110
1988年 130 .291 22 62 22 148 .379 508 73
1987年 130 .274 11 43 10 144 .342 525 47
1986年 130 .330 28 91 19 171 .389 518 52
1985年 130 .284 27 78 11 143 .395 503 92
1984年 124 .257 26 70 26 116 .337 452 55
1983年 130 .310 16 74 29 138 .392 445 60
1982年 124 .258 15 56 24 120 .340 464 57
1981年 130 .311 22 68 25 146 .378 469 50
獲得タイトル
西武ライオンズ黄金時代の主力選手の1人
いきなり3割を打って新人王を獲得と大活躍するが
福岡ダイエーホークスに移籍してからは調子が上がらず1995年に引退を決意した。