名前 背番号 出身地 プロ野球暦 全盛期 年齢 投打

赤羽 大成

広島県 18年 1980年 34歳 右投右打
弾道
ミート
81
パワー
87
走力
66
肩力
74
守力
75
エラー回避
80
球速

コントロール

スタミナ

試合でアクシデントが発生しても非常に故障しにくく、シーズンでもケガしにくい
ミート打ちをするとヒット性の打球が出やすくなる 強振で打つとホームラン性の打球が出やすい 強振で流し打ちしても打球のパワーがあまり下がらない 試合に出場するとチームメイトの能力が上がる 登板すると歓声が上がる
強振することが多い
生年月日 身長 体重 球団
1946/8/25 185cm 84kg
球団 試合 打率 本塁打 打点 盗塁 安打 出塁率 打数 四球 死球 犠飛
通算 2292 .296 548 1531 241 2386 .388 8068 1221 38 77
1986年 125 .275 28 78 117 .355 426 55
1985年 115 .284 25 80 110 .397 387 73
1984年 122 .300 33 95 127 .391 434 65
1983年 130 .327 40 102 152 .431 465 91
1982年 130 .307 31 93 10 138 .415 450 86
1981年 130 .345 43 105 163 .436 472 76
1980年 130 .343 44 113 14 151 .457 440 97
1979年 130 .291 42 116 15 136 .397 467 86
1978年 130 .328 44 122 10 156 .430 475 85
1977年 130 .310 44 117 22 139 .430 448 99
1976年 130 .299 24 65 15 140 .388 468 65
1975年 130 .322 30 90 28 145 .410 450 69
1974年 130 .280 28 80 20 135 .344 482 48
1973年 127 .274 19 48 14 124 .359 453 60
1972年 130 .268 25 70 18 130 .342 485 52
1971年 123 .249 10 51 25 107 .319 430 46
1970年 130 .243 23 57 21 114 .319 469 44
1969年 120 .278 15 49 102 .330 367 24
獲得タイトル
ミスター赤ヘルこと広島の4番
新人時代から活躍はしたが晩成になって開花しタイトルを何度も獲得した。
大卒での最高本塁打所持者であり最後は優勝を花道に引退して行った。