名前 背番号 出身地 プロ野球暦 全盛期 年齢 投打

真中 国重

22 東京都 16年 1975年 25歳 右投右打
弾道
ミート
67
パワー
84
走力
32
肩力
88
守力
60
エラー回避
54
球速

コントロール

スタミナ

強振で打つとホームラン性の打球がとても出やすい 高めのボールを打つのが得意になる 相手投手のスタミナ消費を激しくするなどの効果がある 体当りをしかけてきた走者をブロックする ストライクとボールの見極めがうまくなる
生年月日 身長 体重 球団
1946/9/29 188cm 93kg
球団 試合 打率 本塁打 打点 盗塁 安打 出塁率 打数 四球 死球 犠飛
通算 1744 .262 480 1163 16 1546 .365 5895 862 113 46
1984年 85 .230 15 56 66 .306 287 31
1983年 82 .297 30 70 89 .394 300 43
1982年 114 .218 25 58 74 .307 340 42
1981年 84 .246 16 48 68 .346 276 40
1980年 120 .265 43 97 114 .355 430 49 13
1979年 110 .272 28 77 107 .343 393 35
1978年 118 .290 38 90 121 .367 417 44
1977年 101 .260 23 61 88 .338 338 34
1976年 130 .282 39 90 124 .385 440 76
1975年 130 .303 43 94 129 .439 426 91 15
1974年 130 .280 45 95 115 .440 410 105 16
1973年 121 .267 39 94 108 .400 404 86
1972年 130 .255 35 84 122 .337 478 56
1971年 80 .225 18 44 62 .350 275 50
1970年 89 .247 21 39 78 .335 316 36
1969年 120 .222 22 66 81 .317 365 44
獲得タイトル
阪神タイガースの4番打者
毎年ケガに縁があったが入団から引退までに2ケタ本塁打を維持すると長打力は凄まじかった。