名前 背番号 出身地 プロ野球暦 全盛期 年齢 投打

折笠 真空

神奈川県 12年 1983年 25歳 右投右打
弾道
ミート
68
パワー
81
走力
54
肩力
56
守力
59
エラー回避
61
球速

コントロール

スタミナ

強振で打つとホームラン性の打球が出やすい 強振することが多い
生年月日 身長 体重 球団
1958/4/4 182cm 86kg
球団 試合 打率 本塁打 打点 盗塁 安打 出塁率 打数 四球 死球 犠飛
通算 1482 .288 349 1015 78 1550 .364 5384 651 35 75
1992年 120 .274 27 75 122 .351 446 47
1991年 130 .269 25 88 125 .346 464 56 13
1990年 100 .304 20 65 108 .391 355 53
1989年 124 .287 28 84 122 .366 425 57 12
1988年 126 .300 30 85 140 .383 467 63
1987年 125 .305 35 97 134 .373 440 51
1986年 114 .283 36 83 116 .363 410 52
1985年 123 .280 34 95 123 .376 439 62 10
1984年 130 .274 27 76 128 .365 468 70
1983年 130 .312 32 103 156 .384 500 63
1982年 130 .286 33 94 10 140 .349 490 47
1981年 130 .283 22 70 136 .326 480 30
獲得タイトル
三振の少ない4番打者
巨人の4番として活躍し新人王や打点王も獲得した。3割30本も3回達成と巧打者としても活躍した。