名前 背番号 出身地 プロ野球暦 全盛期 年齢 投打

春日 悠真

千葉県 17年 1984年 26歳 右投左打
弾道
ミート
77
パワー
63
走力
54
肩力
51
守力
85
エラー回避
62
球速

コントロール

スタミナ

ミート打ちをするとヒット性の打球が出やすくなる 流し打ちすると打球が切れにくい サヨナラの場面だとホームラン性の打球が出やすい 守備のとき熟練の技を見せることがある 早いカウントから打つ
生年月日 身長 体重 球団
1958/6/4 175cm 66kg
球団 試合 打率 本塁打 打点 盗塁 安打 出塁率 打数 四球 死球 犠飛
通算 1801 .306 103 727 61 1926 .356 6288 491 28
1993年 66 .337 28 70 .382 208 16
1992年 101 .266 23 76 .307 286 17
1991年 88 .268 21 68 .338 254 27
1990年 70 .283 30 65 .328 230 15
1989年 120 .291 32 135 .324 464 23
1988年 119 .317 64 134 .365 423 30
1987年 116 .333 56 144 .356 432 17
1986年 128 .291 45 141 .320 485 22
1985年 124 .306 53 144 .369 470 44
1984年 127 .335 13 70 156 .403 465 54
1983年 116 .307 11 53 10 131 .364 427 40
1982年 126 .321 69 152 .375 473 43
1981年 117 .357 48 148 .403 414 32
1980年 125 .280 30 105 .337 375 33
1979年 118 .312 71 133 .377 436 46
1978年 120 .276 34 112 .323 406 29
1977年 20 .300 12 .349 40
獲得タイトル
通算打率3割を打ち守備でも活躍した名選手
フル出場はなかったがたぐいまれな打撃センスで首位打者を2回獲得した。