名前 背番号 出身地 プロ野球暦 全盛期 年齢 投打

中村 宗光

神奈川県 22年 1963年 22歳 右投右打
弾道
ミート
100
パワー
85
走力
60
肩力
99
守力
95
エラー回避
75
球速

コントロール

スタミナ

投手の能力を極限に引き出すことができる 各塁のベースに送球するとき球がとてもそれにくい
好調をキープしやすい
走者がいないときに打席に立つと能力が上がる サヨナラの場面だとホームラン性の打球が出やすい 体当りをしかけてきた走者を跳ね返す
打者にささやいて能力を下げる エース級の投手との対戦時に能力が上がる 阪急との対戦時に相手投手の能力を下げる 登板すると歓声が上がる ストライクとボールの見極めがうまくなる
生年月日 身長 体重 球団
1941/12/27 183cm 78kg
球団 試合 打率 本塁打 打点 盗塁 安打 出塁率 打数 四球 死球 犠飛
通算 2818 .347 400 1765 3500 .430 10095 1476 18
1981年 102 .300 40 100 .379 333 47
1980年 116 .317 10 68 131 .391 413 50
1979年 100 .308 72 113 .383 367 45
1978年 102 .304 48 120 .372 395 43
1977年 115 .312 62 125 .394 400 54
1976年 130 .355 15 56 176 .448 496 84
1975年 130 .350 31 126 167 .439 477 76
1974年 120 .330 45 134 .400 406 47
1973年 130 .348 21 89 166 .417 477 56
1972年 130 .362 47 165 .459 460 85
1971年 128 .367 11 58 176 .444 480 67
1970年 130 .343 15 80 169 .415 492 59
1969年 130 .352 19 75 174 .430 495 68
1968年 133 .385 35 107 171 .481 444 82
1967年 140 .365 32 100 185 .437 507 66
1966年 138 .370 22 90 180 .458 486 79
1965年 136 .318 15 69 155 .409 488 72
1964年 146 .345 13 77 176 .424 510 70
1963年 150 .390 42 140 200 .490 513 101
1962年 136 .372 32 106 180 .454 486 74
1961年 140 .335 27 122 164 .416 490 68
1960年 136 .360 20 88 173 .455 480 83
獲得タイトル
球界最高の捕手
甲子園優勝の4番として堂々と入団し新人王などタイトルを複数獲得する。
年間打率3割を維持し続けた打撃は素晴らしく歴代最高選手とも言われている。