名前 背番号 出身地 プロ年数 年齢 投打

朝霧 一葉

秋田県 14年目 31歳 右投右打
弾道
ミート
63
パワー
51
走力
83
肩力
86
守力
95
エラー回避
79
球速

コントロール

スタミナ

バントをしたとき打球がゴロになって成功しやすい 打ったあと1塁に到達するスピードが速い 守備のとき熟練の技を見せることがある 早いカウントから打つ 積極的に先の塁を狙う 積極的な守備をする
生年月日 身長 体重 球団 年俸
1966/4/21 170cm 75kg 1億1000万円
球団 試合 打率 本塁打 打点 盗塁 安打 出塁率 打数 四球 死球 犠飛
通算 1456 .288 72 423 378 1579 .343 5489 436 32 10
1997年 108 .306 38 26 129 .351 421 29
1996年 104 .289 38 12 121 .338 419 31
1995年 130 .300 40 50 156 .369 520 57
1994年 112 .294 31 30 127 .344 432 33
1993年 130 .290 40 43 146 .344 504 42
1992年 131 .300 52 45 154 .356 514 45
1991年 132 .292 32 28 149 .341 511 33
1990年 118 .285 35 31 126 .339 442 29
1989年 121 .286 24 33 123 .351 430 39
1988年 104 .249 22 16 85 .304 341 27
1987年 130 .289 38 32 137 .349 474 41
1986年 120 .268 33 30 116 .323 433 28
1985年 16 .208 10 .255 48
獲得タイトル
守備の名手
1997年は試合数は少ないが3割を打つなど一番として活躍した。