名前 背番号 出身地 プロ年数 年齢 投打

時雨 隆宗

兵庫県 12年目 28歳 右投右打
弾道
ミート
48
パワー
69
走力
61
肩力
73
守力
70
エラー回避
71
球速

コントロール

スタミナ

追い込まれると三振しやすい 早いカウントから打つ
生年月日 身長 体重 球団 年俸
1969/1/17 185cm 78kg 1億2000万円
球団 試合 打率 本塁打 打点 盗塁 安打 出塁率 打数 四球 死球 犠飛
通算 1340 .272 283 830 117 1348 .341 4948 497 37 39
1997年 125 .277 19 80 11 123 .352 444 54
1996年 73 .280 30 68 .340 243 22
1995年 130 .265 18 62 120 .347 453 60
1994年 130 .277 30 85 15 130 .348 470 48
1993年 108 .255 25 74 10 102 .332 400 46
1992年 127 .281 30 80 12 137 .353 487 53
1991年 130 .271 33 84 13 133 .342 490 48
1990年 130 .307 32 98 14 153 .376 498 50
1989年 130 .267 34 84 135 .331 506 48
1988年 130 .260 31 81 12 123 .313 473 31
1987年 127 .256 24 74 11 124 .312 484 37
獲得タイトル
頼りになる強打者
1997年は相変わらずの長打力で日本一に貢献した。